
Подвесные моторы
Suzuki Marine
От лёгких 2.5 л.с. до флагманского V6 DF350A с двумя контрвращающимися винтами — японское качество, технология Lean Burn и сервис от профессионалов.
Мотор для любой задачи
Полный модельный ряд Suzuki — двухтактные DT, портативные 4-тактные DF и флагманские V6 для надувных лодок, катеров, профессионального флота и больших яхт.
2-тактные DT
15–30 л.с.
Suzuki DT15AS 246 см³ · ~40 кг | 15л.с. | ||
Suzuki DT30S 490 см³ · ~57 кг | 30л.с. | ||
Suzuki DT30L 490 см³ · ~59 кг | 30л.с. |
Портативные DF
2.5–30 л.с.
Suzuki DF2.5S 68 см³ · 13 кг | 2.5л.с. | ||
Suzuki DF6AS 138 см³ · 24 кг | 6л.с. | ||
Suzuki DF6AL 138 см³ · 25 кг | 6л.с. | ||
Suzuki DF9.9BS 327 см³ · 44 кг | 9.9л.с. | ||
Suzuki DF20AS 327 см³ · 44 кг | 20л.с. | ||
Suzuki DF20AL 327 см³ · 49 кг | 20л.с. | ||
Suzuki DF20AES 327 см³ · 48 кг | 20л.с. | ||
Suzuki DF20AEL 327 см³ · 53 кг | 20л.с. | ||
Suzuki DF20ATL 327 см³ · ~52 кг | 20л.с. | ||
Suzuki DF30AL 490 см³ · 72 кг | 30л.с. | ||
Suzuki DF30ATL 490 см³ · ~72 кг | 30л.с. | ||
Suzuki DF30AQHEL 490 см³ · ~75 кг | 30л.с. | ||
Suzuki DF25AS 490 см³ · ~71 кг | 25л.с. |
Средние DF
50–100 л.с.
Suzuki DF50ATL 941 см³ · 112 кг | 50л.с. | ||
Suzuki DF50ATHL 941 см³ · 115 кг | 50л.с. | ||
Suzuki DF60ATL 941 см³ · 112 кг | 60л.с. | ||
Suzuki DF60ATHL 941 см³ · 115 кг | 60л.с. | ||
Suzuki DF60AQHL 941 см³ · 128 кг | 60л.с. | ||
Suzuki DF60ATX 941 см³ · ~115 кг | 60л.с. | ||
Suzuki DF90ATL 1502 см³ · 160 кг | 90л.с. | ||
Suzuki DF90ATHL 1502 см³ · 163 кг | 90л.с. | ||
Suzuki DF90AWQHL 1502 см³ · ~165 кг | 90л.с. | ||
Suzuki DF100BTL 1502 см³ · ~163 кг | 100л.с. | ||
Suzuki DF75ATL 1502 см³ · ~158 кг | 75л.с. |
Мощные DF
115–200 л.с.
Suzuki DF115BTL 1502 см³ · 188 кг | 115л.с. | ||
Suzuki DF140BTL 1502 см³ · 186 кг | 140л.с. | ||
Suzuki DF140BZL 1502 см³ · ~190 кг | 140л.с. | ||
Suzuki DF150ATX 2867 см³ · 240 кг | 150л.с. | ||
Suzuki DF150AZX 2867 см³ · ~245 кг | 150л.с. | ||
Suzuki DF175ATX 2867 см³ · 240 кг | 175л.с. | ||
Suzuki DF200ATX 2867 см³ · 240 кг | 200л.с. |
Флагманы V6
200–350 л.с.
Suzuki DF200TX 3597 см³ · 264 кг | 200л.с. | ||
Suzuki DF200ZX 3597 см³ · ~270 кг | 200л.с. | ||
Suzuki DF250TX 4028 см³ · 283 кг | 250л.с. | ||
Suzuki DF250TXX 4028 см³ · ~289 кг | 250л.с. | ||
Suzuki DF300APX 4393 см³ · 330 кг | 300л.с. | ||
Suzuki DF325ATX 4393 см³ · ~340 кг | 325л.с. | ||
Suzuki DF350ATXX 4393 см³ · ~360 кг | 350л.с. |
Технические характеристики
Полная таблица всех модификаций подвесных моторов Suzuki — от двухтактных DT до флагманского V6 DF350A. Прокрутите по горизонтали для просмотра.
| Модель | ![]() Suzuki DT15AS 15 л.с. | ![]() Suzuki DT30S 30 л.с. | ![]() Suzuki DT30L 30 л.с. | ![]() Suzuki DF2.5S 2.5 л.с. | ![]() Suzuki DF6AS 6 л.с. | ![]() Suzuki DF6AL 6 л.с. | ![]() Suzuki DF9.9BS 9.9 л.с. | ![]() Suzuki DF20AS 20 л.с. | ![]() Suzuki DF20AL 20 л.с. | ![]() Suzuki DF20AES 20 л.с. | ![]() Suzuki DF20AEL 20 л.с. | ![]() Suzuki DF20ATL 20 л.с. | ![]() Suzuki DF30AL 30 л.с. | ![]() Suzuki DF30ATL 30 л.с. | ![]() Suzuki DF30AQHEL 30 л.с. | ![]() Suzuki DF50ATL 50 л.с. | ![]() Suzuki DF50ATHL 50 л.с. | ![]() Suzuki DF60ATL 60 л.с. | ![]() Suzuki DF60ATHL 60 л.с. | ![]() Suzuki DF60AQHL 60 л.с. | ![]() Suzuki DF60ATX 60 л.с. | ![]() Suzuki DF90ATL 90 л.с. | ![]() Suzuki DF90ATHL 90 л.с. | ![]() Suzuki DF90AWQHL 90 л.с. | ![]() Suzuki DF100BTL 100 л.с. | ![]() Suzuki DF115BTL 115 л.с. | ![]() Suzuki DF140BTL 140 л.с. | ![]() Suzuki DF140BZL 140 л.с. | ![]() Suzuki DF150ATX 150 л.с. | ![]() Suzuki DF150AZX 150 л.с. | ![]() Suzuki DF175ATX 175 л.с. | ![]() Suzuki DF200ATX 200 л.с. | ![]() Suzuki DF200TX 200 л.с. | ![]() Suzuki DF200ZX 200 л.с. | ![]() Suzuki DF250TX 250 л.с. | ![]() Suzuki DF250TXX 250 л.с. | ![]() Suzuki DF300APX 300 л.с. | ![]() Suzuki DF325ATX 325 л.с. | ![]() Suzuki DF350ATXX 350 л.с. | ![]() Suzuki DF25AS 25 л.с. | ![]() Suzuki DF75ATL 75 л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | 2-такт., 2 цил. | 2-такт., 2 цил. | 2-такт., 2 цил. | 4-такт., 1 цил. | 4-такт., 1 цил. | 4-такт., 1 цил. | 4-такт., 2 цил. | 4-такт., 2 цил. | 4-такт., 2 цил. | 4-такт., 2 цил. | 4-такт., 2 цил. | 4-такт., 2 цил. | 4-такт., 3 цил. | 4-такт., 3 цил. | 4-такт., 3 цил. | 4-такт., 3 цил. | 4-такт., 3 цил. | 4-такт., 3 цил. | 4-такт., 3 цил. | 4-такт., 3 цил. | 4-такт., 3 цил. | 4-такт., 4 цил. | 4-такт., 4 цил. | 4-такт., 4 цил. | 4-такт., 4 цил. | 4-такт., 4 цил. | 4-такт., 4 цил. | 4-такт., 4 цил. | 4-такт., рядн. 4 | 4-такт., рядн. 4 | 4-такт., рядн. 4 | 4-такт., рядн. 4 | 4-такт., V6 3.6 л | 4-такт., V6 3.6 л | 4-такт., V6 | 4-такт., V6 | 4-такт., V6 | 4-такт., V6 | 4-такт., V6 | 4-такт., 3 цил. | 4-такт., 4 цил. |
| Рабочий объём, см³ | 246 | 490 | 490 | 68 | 138 | 138 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 490 | 490 | 490 | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 2867 | 2867 | 2867 | 2867 | 3597 | 3597 | 4028 | 4028 | 4393 | 4393 | 4393 | 490 | 1502 |
| Дейдвуд | 15" | 15" | 20" | 15" | 15" | 20" | 15" | 15" | 20" | 15" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 25" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 25" | 25" | 25" | 25" | 20" | 25" | 20" | 25" | 25" | 25" | 30" | 15" | 20" |
| Управление / запуск | Румпель / ручной старт | Румпель | Румпель | Румпель / ручной | Румпель | Румпель | Румпель | Румпель | Румпель | Румпель / электростарт | Румпель / электростарт | Дистанц. / ручной | Румпель | Дистанц. | Дистанц. / контр-вращ. | Дистанц. | Дистанц. / румпель | Дистанц. | Дистанц. / румпель | Дистанц. / контр-вращ. | Дистанц. | Дистанц. / мех. | Дистанц. | Дистанц. / контр-вращ. | Дистанц. | Дистанц. / мех. | Дистанц. | Дистанц. | Дистанц. / мех. | Дистанц. | Дистанц. / мех. | Дистанц. | Дистанц. / мех. | Дистанц. / мех. | Дистанц. | Дистанц. | Цифровая (DBW) | Дистанц. | Дистанц. | Румпель | Дистанц. |
| Вес, кг | ~40 | ~57 | ~59 | 13 | 24 | 25 | 44 | 44 | 49 | 48 | 53 | ~52 | 72 | ~72 | ~75 | 112 | 115 | 112 | 115 | 128 | ~115 | 160 | 163 | ~165 | ~163 | 188 | 186 | ~190 | 240 | ~245 | 240 | 240 | 264 | ~270 | 283 | ~289 | 330 | ~340 | ~360 | ~71 | ~158 |
* Вес указан в самой лёгкой комплектации. Прочерк — данные уточняются для конкретной модификации.
Общие блоки двигателей
Suzuki строит несколько моторов разной мощности на одном блоке. Это значит, что вы можете получить больше лошадиных сил без увеличения веса. Знание этих «семейств» помогает выбрать оптимальный мотор.
Двухцилиндровый блок 327 см³
DF9.9B и DF20A построены на одном блоке. Вес одинаков — DF20A мощнее на 100% при том же весе.
Трёхцилиндровый блок 941 см³
Семейство DF40A / DF50A / DF60A делит один блок. 60 л.с. не тяжелее 40 — выбор очевиден.
Четырёхцилиндровый 1.5 л
DF90A, DF100B, DF115B и DF140B — единый блок 1.5 л. DF140B даёт +25 л.с. над DF115B без прибавки в весе.
Рядный 4 на 2.8 л
DF150A, DF175A, DF200A весят одинаково (240 кг). Брать максимум 200 л.с. — наиболее оправданно.
V6 4.4 л — флагман
Один V6-блок 4.4 л. DF350A — единственный мотор в классе с двумя контрвращающимися винтами (Dual Prop).
Как читать название мотора Suzuki
Буквы в названии (например, DF150ATX) описывают поколение, тип управления и длину дейдвуда. Разберёмся раз и навсегда.
Suzuki DF20AES — портативный 4-тактный мотор 20 л.с. с электростартером, румпельным управлением и коротким дейдвудом 15". Идеален для небольших катеров и надувных лодок.
Suzuki DF150ATX — рядный 4-цилиндровый мотор 2.8 л, 150 л.с. с дистанционным управлением и сверхдлинным дейдвудом 25". Один блок с DF175A и DF200A — одинаковый вес 240 кг при разной отдаче.
Спарка из двух V6 4.4 л по 300 л.с. с цифровым управлением Drive-by-Wire. Один DF300APX — стандартное вращение, второй с буквой Q — контрвращающийся. Установка двух моторов разного вращения уравновешивает реактивный момент винтов и улучшает курсовую устойчивость на больших катерах.
Тип управления и комплектация
Технические аббревиатуры
Поможем выбрать Suzuki под вашу лодку
Расскажите о вашей лодке и задачах — наш специалист подберёт оптимальную модель Suzuki, рассчитает доставку и подскажет по гребному винту.




















